Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Кривцы
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Кривцы (Пермский край, Косинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (55.330, 60.200), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Кривцы. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:27 | 04:42 | 07:11 | 13:25 | 16:37 | 19:41 | 19:41 | 22:01 |
| 24 - ПН | 04:23 | 04:38 | 07:08 | 13:25 | 16:38 | 19:43 | 19:43 | 22:04 |
| 25 - ВТ | 04:19 | 04:34 | 07:05 | 13:25 | 16:40 | 19:46 | 19:46 | 22:07 |
| 26 - СР | 04:15 | 04:30 | 07:02 | 13:24 | 16:41 | 19:48 | 19:48 | 22:11 |
| 27 - ЧТ | 04:11 | 04:26 | 06:59 | 13:24 | 16:43 | 19:51 | 19:51 | 22:14 |
| 28 - ПТ | 04:06 | 04:21 | 06:56 | 13:24 | 16:44 | 19:53 | 19:53 | 22:18 |
| 29 - СБ | 04:02 | 04:17 | 06:53 | 13:23 | 16:46 | 19:56 | 19:56 | 22:21 |
| 30 - ВС | 03:58 | 04:13 | 06:50 | 13:23 | 16:47 | 19:58 | 19:58 | 22:25 |
| 31 - ПН | 03:53 | 04:08 | 06:47 | 13:23 | 16:48 | 20:00 | 20:00 | 22:28 |
| 01 - ВТ | 03:48 | 04:03 | 06:44 | 13:23 | 16:50 | 20:03 | 20:03 | 22:32 |
| 02 - СР | 03:44 | 03:59 | 06:40 | 13:22 | 16:51 | 20:05 | 20:05 | 22:36 |
| 03 - ЧТ | 03:39 | 03:54 | 06:37 | 13:22 | 16:53 | 20:08 | 20:08 | 22:40 |
| 04 - ПТ | 03:34 | 03:49 | 06:34 | 13:22 | 16:54 | 20:10 | 20:10 | 22:44 |
| 05 - СБ | 03:29 | 03:44 | 06:31 | 13:21 | 16:55 | 20:13 | 20:13 | 22:48 |
| 06 - ВС | 03:24 | 03:39 | 06:28 | 13:21 | 16:57 | 20:15 | 20:15 | 22:52 |
| 07 - ПН | 03:19 | 03:34 | 06:25 | 13:21 | 16:58 | 20:18 | 20:18 | 22:57 |
| 08 - ВТ | 03:13 | 03:28 | 06:22 | 13:21 | 16:59 | 20:20 | 20:20 | 23:01 |
| 09 - СР | 03:08 | 03:23 | 06:19 | 13:20 | 17:01 | 20:23 | 20:23 | 23:06 |
| 10 - ЧТ | 03:04 | 03:19 | 06:16 | 13:20 | 17:02 | 20:25 | 20:25 | 23:11 |
| 11 - ПТ | 03:03 | 03:18 | 06:13 | 13:20 | 17:03 | 20:28 | 20:28 | 23:14 |
| 12 - СБ | 03:01 | 03:16 | 06:10 | 13:19 | 17:05 | 20:30 | 20:30 | 23:14 |
| 13 - ВС | 03:00 | 03:15 | 06:07 | 13:19 | 17:06 | 20:33 | 20:33 | 23:15 |
| 14 - ПН | 02:58 | 03:13 | 06:04 | 13:19 | 17:07 | 20:35 | 20:35 | 23:16 |
| 15 - ВТ | 02:57 | 03:12 | 06:01 | 13:19 | 17:08 | 20:38 | 20:38 | 23:17 |
| 16 - СР | 02:56 | 03:11 | 05:58 | 13:18 | 17:10 | 20:40 | 20:40 | 23:18 |
| 17 - ЧТ | 02:54 | 03:09 | 05:55 | 13:18 | 17:11 | 20:42 | 20:42 | 23:19 |
| 18 - ПТ | 02:53 | 03:08 | 05:52 | 13:18 | 17:12 | 20:45 | 20:45 | 23:20 |
| 19 - СБ | 02:52 | 03:07 | 05:49 | 13:18 | 17:13 | 20:47 | 20:47 | 23:21 |
| 20 - ВС | 02:51 | 03:06 | 05:47 | 13:18 | 17:14 | 20:50 | 20:50 | 23:22 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 16:37 |
| Восход | 07:11 | Магриб | 19:41 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:01 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:38 | Аср | 16:38 |
| Восход | 07:08 | Магриб | 19:43 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:04 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 16:40 |
| Восход | 07:05 | Магриб | 19:46 |
| Зухр | 13:25 | Иша | 22:07 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 16:41 |
| Восход | 07:02 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:11 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 16:43 |
| Восход | 06:59 | Магриб | 19:51 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:14 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:21 | Аср | 16:44 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 19:53 |
| Зухр | 13:24 | Иша | 22:18 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 16:46 |
| Восход | 06:53 | Магриб | 19:56 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 22:21 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 16:47 |
| Восход | 06:50 | Магриб | 19:58 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 22:25 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 16:48 |
| Восход | 06:47 | Магриб | 20:00 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 22:28 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 16:50 |
| Восход | 06:44 | Магриб | 20:03 |
| Зухр | 13:23 | Иша | 22:32 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 16:51 |
| Восход | 06:40 | Магриб | 20:05 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:36 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:54 | Аср | 16:53 |
| Восход | 06:37 | Магриб | 20:08 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:40 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:54 |
| Восход | 06:34 | Магриб | 20:10 |
| Зухр | 13:22 | Иша | 22:44 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:44 | Аср | 16:55 |
| Восход | 06:31 | Магриб | 20:13 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 22:48 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:39 | Аср | 16:57 |
| Восход | 06:28 | Магриб | 20:15 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 22:52 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:34 | Аср | 16:58 |
| Восход | 06:25 | Магриб | 20:18 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 22:57 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:28 | Аср | 16:59 |
| Восход | 06:22 | Магриб | 20:20 |
| Зухр | 13:21 | Иша | 23:01 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:23 | Аср | 17:01 |
| Восход | 06:19 | Магриб | 20:23 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 23:06 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:19 | Аср | 17:02 |
| Восход | 06:16 | Магриб | 20:25 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 23:11 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 17:03 |
| Восход | 06:13 | Магриб | 20:28 |
| Зухр | 13:20 | Иша | 23:14 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 17:05 |
| Восход | 06:10 | Магриб | 20:30 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:14 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:15 | Аср | 17:06 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 20:33 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:15 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:13 | Аср | 17:07 |
| Восход | 06:04 | Магриб | 20:35 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:16 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 17:08 |
| Восход | 06:01 | Магриб | 20:38 |
| Зухр | 13:19 | Иша | 23:17 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:11 | Аср | 17:10 |
| Восход | 05:58 | Магриб | 20:40 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:18 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:09 | Аср | 17:11 |
| Восход | 05:55 | Магриб | 20:42 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:19 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:08 | Аср | 17:12 |
| Восход | 05:52 | Магриб | 20:45 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:20 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 17:13 |
| Восход | 05:49 | Магриб | 20:47 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:21 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:06 | Аср | 17:14 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 20:50 |
| Зухр | 13:18 | Иша | 23:22 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram